UR-KONTAGAILUEN ALTA
13 mm edo 1/2" arte 53,11 €
15 mm arte 53,11 €
20 mm edo 3/4" arte 68,27 €
25 mm edo 1" arte 68,72 €
30 mm edo 1 1/4" arte 80,40 €
40 mm edo 1 1/2" arte 89,64 €
50 mm edo 2" arte 101,70 €
65 mm edo 2 1/2" arte 102,30 €
80 mm edo 3" arte 138,11 €
100 mm edo 4" arte 159,46 €
150 mm edo 6" arte 198,87 €
Uraren tarifa aldakorrak
Etxebizitza 0,32172 €/m³
Etxebizitza ez dena 0,56299 €/m³
Nekazal ustiapenak 1,06795 €/m³
Ezkutuko isuriak 0,18218 €/m³
Uraren lauhilabeteko tarifa finkoa
Kontagailu kalibrea Etxebizitza Etzebizitza ez dena Nekazal ustiapena
≤ 13 diametroa 4,8265 € 6,9858 € 19,1131 €
15 Diametroa 4,8265 € 6,9858 € 19,1131 €
20 Diametroa 8,7127 € 12,6103 € 34,4951 €
25 Diametroa 13,0743 € 18,9193 € 51,7799 €
30 Diametroa 18,1535 € 26,2782 € 71,8990 €
40 Diametroa 36,3106 € 54,1617 € 143,7973 €
50 Diametroa 54,4641 € 78,8125 € 215,6963 €
65 Diametroa 108,9244 € 157,6252 € 431,3771 €
80 Diametroa 163,3920 € 236,4413 € 647,0883 €
100 Diametroa 217,8488 € 315,2466 € 862,7853 €


Salbuespenak
:

Bere jarduera eta izera dela eta, salbuetsita gelditzen dira ur-hornidura eta estolderi tasa ordaintzetik on­do­ren­go­ak:

  • Osakidetzaren anbulategia.
  • San Benito Ikastola.
  • Maizpide Euskaltegia.